Apžvalga
Oficiali rungtynių nuoroda – https://baltichandball.net/game/9196/overview/.
Komanda | 1-as kėlinys | 2-as kėlinys | Įvarčiai |
---|---|---|---|
RSK „Eglė“ | 20 | 16 | 36 |
Dicken | 20 | 24 | 44 |
Oficiali rungtynių nuoroda – https://baltichandball.net/game/9196/overview/.
Komanda | 1-as kėlinys | 2-as kėlinys | Įvarčiai |
---|---|---|---|
RSK „Eglė“ | 20 | 16 | 36 |
Dicken | 20 | 24 | 44 |
# | Žaidėja | Pozicija | Įvarčiai |
---|---|---|---|
1 | Kotryna Vasiliauskaitė | Vartininkė | 0 |
2 | Austėja Rimkutė | Kairysis pusiaukraštis | 2 |
4 | Beatričė Ruseckaitė | Dešinysis kraštas | 5 |
5 | Greta Makovskytė | Centras | 6 |
8 | Rita Rakauskienė | Linija | 5 |
10 | Deimantė Burbaitė | Kairysis pusiaukraštis | 5 |
11 | Silva Muzikevičiūtė | Dešinysis pusiaukraštis | 5 |
14 | Carla Pauline Herppich | Kairysis pusiaukraštis | 0 |
16 | Evita Žilionytė | Vartininkė | 0 |
17 | Gabija Nievaitė | Centras | 2 |
24 | Dovilė Navikaitė | Kairysis kraštas | 3 |
41 | Raimonda Giedrytė | Vartininkė | 0 |
73 | Greta Sadauskaitė | Dešinysis pusiaukraštis | 3 |
77 | Augustė Žilinskaitė | Kairysis kraštas | 0 |
Iš viso | 36 |
Pozicija | Įvarčiai |
---|---|
44 |