Apžvalga
Oficiali rungtynių nuoroda – https://baltichandball.net/game/9188/overview/.
Komanda | 1-as kėlinys | 2-as kėlinys | Įvarčiai |
---|---|---|---|
RSK „Eglė“ | 23 | 17 | 40 |
Mistra | 14 | 15 | 29 |
Oficiali rungtynių nuoroda – https://baltichandball.net/game/9188/overview/.
Komanda | 1-as kėlinys | 2-as kėlinys | Įvarčiai |
---|---|---|---|
RSK „Eglė“ | 23 | 17 | 40 |
Mistra | 14 | 15 | 29 |
# | Žaidėja | Pozicija | Įvarčiai |
---|---|---|---|
1 | Kotryna Vasiliauskaitė | Vartininkė | 0 |
2 | Austėja Rimkutė | Kairysis pusiaukraštis | 4 |
4 | Beatričė Ruseckaitė | Dešinysis kraštas | 4 |
5 | Greta Makovskytė | Centras | 5 |
8 | Rita Rakauskienė | Linija | 9 |
11 | Silva Muzikevičiūtė | Dešinysis pusiaukraštis | 1 |
14 | Carla Pauline Herppich | Kairysis pusiaukraštis | 1 |
17 | Gabija Nievaitė | Centras | 4 |
24 | Dovilė Navikaitė | Kairysis kraštas | 5 |
41 | Raimonda Giedrytė | Vartininkė | 0 |
73 | Greta Sadauskaitė | Dešinysis pusiaukraštis | 7 |
Iš viso | 40 |
Pozicija | Įvarčiai |
---|---|
29 |